Desde las 05.00 horas de este jueves 11 de marzo la comuna de Colina retrocedió a la fase de Transición del plan «Paso a Paso» implementado por el Gobierno, producto de lo cual se realizaron cambios en el funcionamiento de los buses locales.
Buses Chicureo – Colina centro
Rodrigo Morales, vicepresidente de la Asociación Gremial de Microbuses de Chacabuco, detalló a Chicureo Hoy que desde la semana pasada están funcionando con horario extendido hasta las 20.00 horas.
Según detalló, los recorridos están funcionando de la siguiente manera:
Lunes a viernes
Primer bus de Colina centro a Chicureo con salida a las 5.50 de la mañana.
Último bus de regreso desde Chicureo a Colina centro a las 20.00 horas.
Frecuencia cada 15 minutos.
Sábado y domingo
Primer bus de Colina centro a Chicureo con salida a las 06.00 de la mañana.
Último bus de regreso desde Chicureo a Colina centro a las 18.30 el sábado y a las 19.30 el domingo.
Frecuencias cada 20 minutos.
Buses Piedra Roja – Escuela Militar
En la página oficial de Piedra Roja se informaron los siguientes horarios de recorridos de buses, los que están a cargo de la empresa Buses Colina.
DESDE PIEDRA ROJA -> ESCUELA MILITAR (Lunes)
PARADA | |||||
1 | Oficina Piedra Roja | 6:30 | 6:50 | 9:10 | 16:30 |
2 | Condominio Las Flores | 6:31 | 6:51 | 9:11 | 16:31 |
3 | Condominio Las bandadas | 6:31 | 6:51 | 9:11 | 16:31 |
4 | Porteria Poniente Condominio Hda | 6:34 | 6:54 | 9:14 | 16:34 |
5 | Porteria Oriente Condominio Hda. | 6:37 | 6:57 | 9:17 | 16:37 |
6 | Condominio Los Bosques | 6:38 | 6:58 | 9:18 | 16:38 |
7 | Condominio El Refugio I y II | 6:41 | 7:01 | 9:21 | 16:41 |
8 | Condomino Canquén | 6:42 | 7:02 | 9:22 | 16:42 |
9 | Condominio La Fuente | 6:43 | 7:03 | 9:23 | 16:43 |
10 | Condominio Los Rios I y II | 6:44 | 7:04 | 9:24 | 16:44 |
11 | Colegio Aleman | 6:45 | 7:05 | 9:25 | 16:45 |
12 | Condominio La Fuente | 6:47 | 7:07 | 9:27 | 16:47 |
13 | Condominio MontePiedra | 6:48 | 7:08 | 9:28 | 16:48 |
14 | Cond. Canquén Norte y Las Terrazas | 6:51 | 7:11 | 9:31 | 16:51 |
15 | Cond. El Sendero | 6:53 | 7:13 | 9:33 | 16:53 |
16 | Cond. Los Candiles | 6:54 | 7:14 | 9:34 | 16:54 |
17 | Cond. Los Portones | 6:55 | 7:15 | 9:35 | 16:55 |
18 | Cond. San Anselmo | 6:58 | 7:18 | 9:38 | 16:58 |
19 | Cond. Alquinta | 6:58 | 7:18 | 9:38 | 16:58 |
20 | Cond. Los Maderos | 6:59 | 7:19 | 9:39 | 16:59 |
21 | Cond. Alkura | 7:00 | 7:20 | 9:40 | 17:00 |
22 | Cond. Aguas Claras | 7:01 | 7:21 | 9:41 | 17:01 |
23 | Cond. Los Montes | 7:01 | 7:21 | 9:41 | 17:01 |
24 | Cond. Los Robles | 7:02 | 7:22 | 9:42 | 17:02 |
25 | Cond. Agua Piedra | 7:03 | 7:23 | 9:43 | 17:03 |
26 | Rotonda | 7:06 | 7:26 | 9:46 | 17:06 |
27 | Tottus Chamisero | 7:09 | 7:29 | 9:49 | 17:09 |
28 | Colegio Lincon | 7:09 | 7:29 | 9:49 | 17:09 |
29 | Condominio Portezuelo | 7:10 | 7:30 | 9:50 | 17:10 |
30 | Condominio Portezuelo III | 7:10 | 7:30 | 9:50 | 17:10 |
31 | Condominio Lomas de Chamisero | 7:11 | 7:31 | 9:51 | 17:11 |
32 | Condominio Monte Verde | 7:11 | 7:31 | 9:51 | 17:11 |
33 | Condominio Altos de Chicureo | 7:12 | 7:32 | 9:52 | 17:12 |
34 | Condominio Mirador de Chamisero | 7:13 | 7:33 | 9:53 | 17:13 |
35 | Condominio Terra Alta | 7:14 | 7:34 | 9:54 | 17:14 |
36 | Condominio Terra Alta II | 7:15 | 7:35 | 9:55 | 17:15 |
37 | Condominio Brisas del Canto | 7:16 | 7:36 | 9:56 | 17:16 |
38 | Condominio Santa María de Chamisero | 7:16 | 7:36 | 9:56 | 17:16 |
39 | Condominio Singular | 7:17 | 7:37 | 9:57 | 17:17 |
40 | Americo Vespucio conFco. de Aguirre | 7:28 | 7:48 | 10:08 | 17:28 |
41 | Americo Vespucio con Vitacura | 7:31 | 7:51 | 10:11 | 17:31 |
42 | Escuela Militar | 7:38 | 7:58 | 10:18 | 17:38 |
DESDE PIEDRA ROJA -> ESCUELA MILITAR (Martes y Jueves)
PARADA | |||||
1 | Oficina Piedra Roja | 6:30 | 9:10 | 16:30 | |
2 | Condominio Las Flores | 6:31 | 9:11 | 16:31 | |
3 | Condominio Las bandadas | 6:31 | 9:11 | 16:31 | |
4 | Porteria Poniente Condominio Hda | 6:34 | 9:14 | 16:34 | |
5 | Porteria Oriente Condominio Hda. | 6:37 | 9:17 | 16:37 | |
6 | Condominio Los Bosques | 6:38 | 9:18 | 16:38 | |
7 | Condominio El Refugio I y II | 6:41 | 9:21 | 16:41 | |
8 | Condomino Canquén | 6:42 | 9:22 | 16:42 | |
9 | Condominio La Fuente | 6:43 | 9:23 | 16:43 | |
10 | Condominio Los Rios I y II | 6:44 | 9:24 | 16:44 | |
11 | Colegio Aleman | 6:45 | 9:25 | 16:45 | |
12 | Condominio La Fuente | 6:47 | 9:27 | 16:47 | |
13 | Condominio MontePiedra | 6:48 | 9:28 | 16:48 | |
14 | Cond. Canquén Norte y Las Terrazas | 6:51 | 9:31 | 16:51 | |
15 | Cond. El Sendero | 6:53 | 9:33 | 16:53 | |
16 | Cond. Los Candiles | 6:54 | 9:34 | 16:54 | |
17 | Cond. Los Portones | 6:55 | 9:35 | 16:55 | |
18 | Cond. San Anselmo | 6:58 | 9:38 | 16:58 | |
19 | Cond. Alquinta | 6:58 | 9:38 | 16:58 | |
20 | Cond. Los Maderos | 6:59 | 9:39 | 16:59 | |
21 | Cond. Alkura | 7:00 | 9:40 | 17:00 | |
22 | Cond. Aguas Claras | 7:01 | 9:41 | 17:01 | |
23 | Cond. Los Montes | 7:01 | 9:41 | 17:01 | |
24 | Cond. Los Robles | 7:02 | 9:42 | 17:02 | |
25 | Cond. Agua Piedra | 7:03 | 9:43 | 17:03 | |
26 | Rotonda | 7:06 | 9:46 | 17:06 | |
27 | Tottus Chamisero | 7:09 | 9:49 | 17:09 | |
28 | Colegio Lincon | 7:09 | 9:49 | 17:09 | |
29 | Condominio Portezuelo | 7:10 | 9:50 | 17:10 | |
30 | Condominio Portezuelo III | 7:10 | 9:50 | 17:10 | |
31 | Condominio Lomas de Chamisero | 7:11 | 9:51 | 17:11 | |
32 | Condominio Monte Verde | 7:11 | 9:51 | 17:11 | |
33 | Condominio Altos de Chicureo | 7:12 | 9:52 | 17:12 | |
34 | Condominio Mirador de Chamisero | 7:13 | 9:53 | 17:13 | |
35 | Condominio Terra Alta | 7:14 | 9:54 | 17:14 | |
36 | Condominio Terra Alta II | 7:15 | 9:55 | 17:15 | |
37 | Condominio Brisas del Canto | 7:16 | 9:56 | 17:16 | |
38 | Condominio Santa María de Chamisero | 7:16 | 9:56 | 17:16 | |
39 | Condominio Singular | 7:17 | 9:57 | 17:17 | |
40 | Americo Vespucio conFco. de Aguirre | 7:28 | 10:08 | 17:28 | |
41 | Americo Vespucio con Vitacura | 7:31 | 10:11 | 17:31 | |
42 | Escuela Militar | 7:38 | 10:18 | 17:38 |
DESDE PIEDRA ROJA -> ESCUELA MILITAR (Viernes)
PARADA | |||||
1 | Oficina Piedra Roja | 6:30 | 9:10 | 16:30 | 17:00 |
2 | Condominio Las Flores | 6:31 | 9:11 | 16:31 | 17:01 |
3 | Condominio Las bandadas | 6:31 | 9:11 | 16:31 | 17:01 |
4 | Porteria Poniente Condominio Hda | 6:34 | 9:14 | 16:34 | 17:04 |
5 | Porteria Oriente Condominio Hda. | 6:37 | 9:17 | 16:37 | 17:07 |
6 | Condominio Los Bosques | 6:38 | 9:18 | 16:38 | 17:08 |
7 | Condominio El Refugio I y II | 6:41 | 9:21 | 16:41 | 17:11 |
8 | Condomino Canquén | 6:42 | 9:22 | 16:42 | 17:12 |
9 | Condominio La Fuente | 6:43 | 9:23 | 16:43 | 17:13 |
10 | Condominio Los Rios I y II | 6:44 | 9:24 | 16:44 | 17:14 |
11 | Colegio Aleman | 6:45 | 9:25 | 16:45 | 17:15 |
12 | Condominio La Fuente | 6:47 | 9:27 | 16:47 | 17:17 |
13 | Condominio MontePiedra | 6:48 | 9:28 | 16:48 | 17:18 |
14 | Cond. Canquén Norte y Las Terrazas | 6:51 | 9:31 | 16:51 | 17:21 |
15 | Cond. El Sendero | 6:53 | 9:33 | 16:53 | 17:23 |
16 | Cond. Los Candiles | 6:54 | 9:34 | 16:54 | 17:24 |
17 | Cond. Los Portones | 6:55 | 9:35 | 16:55 | 17:25 |
18 | Cond. San Anselmo | 6:58 | 9:38 | 16:58 | 17:28 |
19 | Cond. Alquinta | 6:58 | 9:38 | 16:58 | 17:28 |
20 | Cond. Los Maderos | 6:59 | 9:39 | 16:59 | 17:29 |
21 | Cond. Alkura | 7:00 | 7:40 | 17:00 | 17:30 |
22 | Cond. Aguas Claras | 7:01 | 9:41 | 17:01 | 17:31 |
23 | Cond. Los Montes | 7:01 | 9:41 | 17:01 | 17:31 |
24 | Cond. Los Robles | 7:02 | 9:42 | 17:02 | 17:32 |
25 | Cond. Agua Piedra | 7:03 | 9:43 | 17:03 | 17:33 |
26 | Rotonda | 7:06 | 9:46 | 17:06 | 17:36 |
27 | Tottus Chamisero | 7:09 | 9:49 | 17:09 | 17:39 |
28 | Colegio Lincon | 7:09 | 9:49 | 17:09 | 17:39 |
29 | Condominio Portezuelo | 7:10 | 9:50 | 17:10 | 17:40 |
30 | Condominio Portezuelo III | 7:10 | 9:50 | 17:10 | 17:40 |
31 | Condominio Lomas de Chamisero | 7:11 | 9:51 | 17:11 | 17:41 |
32 | Condominio Monte Verde | 7:11 | 9:51 | 17:11 | 17:41 |
33 | Condominio Altos de Chicureo | 7:12 | 9:52 | 17:12 | 17:42 |
34 | Condominio Mirador de Chamisero | 7:13 | 9:53 | 17:13 | 17:43 |
35 | Condominio Terra Alta | 7:14 | 9:54 | 17:14 | 17:44 |
36 | Condominio Terra Alta II | 7:15 | 9:55 | 17:15 | 17:45 |
37 | Condominio Brisas del Canto | 7:16 | 9:56 | 17:16 | 17:46 |
38 | Condominio Santa María de Chamisero | 7:16 | 9:56 | 17:16 | 17:46 |
39 | Condominio Singular | 7:17 | 9:57 | 17:17 | 17:47 |
40 | Americo Vespucio conFco. de Aguirre | 7:28 | 10:00 | 17:28 | 17:58 |
41 | Americo Vespucio con Vitacura | 7:31 | 10:11 | 17:31 | 18:01 |
42 | Escuela Militar | 7:38 | 10:18 | 17:38 | 18:08 |
DESDE PIEDRA ROJA -> ESCUELA MILITAR (Domingo)
PARADA | |||||
1 | Oficina Piedra Roja | 18:30 | |||
2 | Condominio Las Flores | 18:31 | |||
3 | Condominio Las bandadas | 18:31 | |||
4 | Porteria Poniente Condominio Hda | 18:34 | |||
5 | Porteria Oriente Condominio Hda. | 18:37 | |||
6 | Condominio Los Bosques | 18:38 | |||
7 | Condominio El Refugio I y II | 18:41 | |||
8 | Condomino Canquén | 18:42 | |||
9 | Condominio La Fuente | 18:43 | |||
10 | Condominio Los Rios I y II | 18:44 | |||
11 | Colegio Aleman | 18:45 | |||
12 | Condominio La Fuente | 18:47 | |||
13 | Condominio MontePiedra | 18:48 | |||
14 | Cond. Canquén Norte y Las Terrazas | 18:51 | |||
15 | Cond. El Sendero | 18:53 | |||
16 | Cond. Los Candiles | 18:54 | |||
17 | Cond. Los Portones | 18:55 | |||
18 | Cond. San Anselmo | 18:58 | |||
19 | Cond. Alquinta | 18:58 | |||
20 | Cond. Los Maderos | 18:59 | |||
21 | Cond. Alkura | 7:00 | |||
22 | Cond. Aguas Claras | 19:01 | |||
23 | Cond. Los Montes | 19:01 | |||
24 | Cond. Los Robles | 19:02 | |||
25 | Cond. Agua Piedra | 19:03 | |||
26 | Rotonda | 19:06 | |||
27 | Tottus Chamisero | 19:09 | |||
28 | Colegio Lincon | 19:09 | |||
29 | Condominio Portezuelo | 19:10 | |||
30 | Condominio Portezuelo III | 19:10 | |||
31 | Condominio Lomas de Chamisero | 19:11 | |||
32 | Condominio Monte Verde | 19:11 | |||
33 | Condominio Altos de Chicureo | 19:12 | |||
34 | Condominio Mirador de Chamisero | 19:13 | |||
35 | Condominio Terra Alta | 19:14 | |||
36 | Condominio Terra Alta II | 19:15 | |||
37 | Condominio Brisas del Canto | 19:16 | |||
38 | Condominio Santa María de Chamisero | 19:16 | |||
39 | Condominio Singular | 19:17 | |||
40 | Americo Vespucio conFco. de Aguirre | 19:28 | |||
41 | Americo Vespucio con Vitacura | 19:31 | |||
42 | Escuela Militar | 19:38 |
Buses Escuela Militar – Piedra Roja
DESDE PIEDRA ROJA -> ESCUELA MILITAR (Lunes)
PARADA | |||||
1 | Escuela Militar | 7:50 | 8:10 | 10:15 | 18:00 |
2 | Américo Vespucio con Vitacura | 7:57 | 8:17 | 10:22 | 18:07 |
3 | Américo Vespucio Fco de Aguirre | 8:00 | 8:20 | 10:25 | 18:10 |
4 | Frente Condominio Singular | 8:11 | 8:31 | 10:36 | 18:21 |
5 | Frente Condominio Brisas del Canto | 8:12 | 8:32 | 10:37 | 18:22 |
6 | Frente a Condominio Terra Alta II | 8:13 | 8:33 | 10:38 | 18:23 |
7 | Jumbo Chamisero | 8:13 | 8:33 | 10:38 | 18:23 |
8 | Condomino Portal del Sol | 8:14 | 8:34 | 10:39 | 18:24 |
9 | Condominio Jardín del Canto | 8:15 | 8:35 | 10:40 | 18:25 |
10 | Condominio Las Pataguas | 8:15 | 8:35 | 10:40 | 18:25 |
11 | Condominio Camino El Mirador | 8:16 | 8:36 | 10:41 | 18:26 |
12 | Condominio Camino El Monte | 8:17 | 8:37 | 10:42 | 18:27 |
13 | Paradero Av. De Los Sagrados Corazones | 8:17 | 8:37 | 10:42 | 18:27 |
14 | Paradero Camino Del Refugio | 8:18 | 8:38 | 10:43 | 18:28 |
15 | Paradero Camino del Solar | 8:18 | 8:38 | 10:43 | 18:28 |
16 | Paradero El Portal de Chamisero | 8:19 | 8:39 | 10:44 | 18:29 |
17 | Colegio Lincoln | 8:20 | 8:40 | 10:45 | 18:30 |
18 | Tottus Chamisero | 8:21 | 8:41 | 10:46 | 18:31 |
19 | Rotonda Piedra Roja | 8:24 | 8:44 | 10:49 | 18:34 |
20 | Portería Poniente Condominio Hda | 8:26 | 8:46 | 10:51 | 18:36 |
21 | Condominio Las Bandadas | 8:27 | 8:47 | 10:52 | 18:37 |
22 | Condominio Las Flores | 8:27 | 8:47 | 10:52 | 18:37 |
23 | Portería Oriente Condominio Hda. | 8:30 | 8:50 | 10:55 | 18:40 |
24 | Condomino los Bosques | 8:31 | 8:51 | 10:56 | 18:41 |
25 | Condominio El Refugio | 8:34 | 8:54 | 10:59 | 18:44 |
26 | Condominio Canquén | 8:35 | 8:55 | 11:00 | 18:45 |
27 | Condominio La Fuente | 8:36 | 8:56 | 11:01 | 18:46 |
28 | Condominio Los Rios I y II | 8:37 | 8:57 | 11:02 | 18:47 |
29 | Colegio Aleman | 8:38 | 8:58 | 11:03 | 18:48 |
30 | Condominio La Fuente | 8:40 | 9:00 | 11:05 | 18:50 |
31 | Condominio MontePiedra | 8:41 | 9:01 | 11:06 | 18:51 |
32 | Cond. Canquén Norte y Las Terrazas | 8:44 | 9:04 | 11:09 | 18:54 |
33 | Cond. El Sendero | 8:46 | 9:06 | 11:11 | 18:56 |
34 | Cond. Los Candiles | 8:47 | 9:07 | 11:12 | 18:57 |
35 | Cond. Los Portones | 8:48 | 9:08 | 11:13 | 18:58 |
36 | Cond. San Anselmo | 8:51 | 9:11 | 11:16 | 19:01 |
37 | Cond. Alquinta | 8:51 | 9:11 | 11:16 | 19:01 |
38 | Cond. Los Maderos | 8:52 | 9:12 | 11:17 | 19:02 |
39 | Cond. Alkura | 8:53 | 9:13 | 11:18 | 19:03 |
40 | Cond. Aguas Claras | 8:54 | 9:14 | 11:19 | 19:04 |
41 | Cond. Los Montes | 8:54 | 9:14 | 11:19 | 19:04 |
42 | Cond. Los Robles | 8:55 | 9:15 | 11:20 | 19:05 |
43 | Cond. Agua Piedra | 8:56 | 9:16 | 11:21 | 19:06 |
PARADA | |||||
1 | Escuela Militar | 7:50 | 10:15 | 18:00 | |
2 | Américo Vespucio con Vitacura | 7:57 | 10:22 | 18:07 | |
3 | Américo Vespucio Fco de Aguirre | 8:00 | 10:25 | 18:10 | |
4 | Frente Condominio Singular | 8:11 | 10:36 | 18:21 | |
5 | Frente Condominio Brisas del Canto | 8:12 | 10:37 | 18:22 | |
6 | Frente a Condominio Terra Alta II | 8:13 | 10:38 | 18:23 | |
7 | Jumbo Chamisero | 8:13 | 10:38 | 18:23 | |
8 | Condomino Portal del Sol | 8:14 | 10:39 | 18:24 | |
9 | Condominio Jardín del Canto | 8:15 | 10:40 | 18:25 | |
10 | Condominio Las Pataguas | 8:15 | 10:40 | 18:25 | |
11 | Condominio Camino El Mirador | 8:16 | 10:41 | 18:26 | |
12 | Condominio Camino El Monte | 8:17 | 10:42 | 18:27 | |
13 | Paradero Av. De Los Sagrados Corazones | 8:17 | 10:42 | 18:27 | |
14 | Paradero Camino Del Refugio | 8:18 | 10:43 | 18:28 | |
15 | Paradero Camino del Solar | 8:18 | 10:43 | 18:28 | |
16 | Paradero El Portal de Chamisero | 8:19 | 10:44 | 18:29 | |
17 | Colegio Lincoln | 8:20 | 10:45 | 18:30 | |
18 | Tottus Chamisero | 8:21 | 10:46 | 18:31 | |
19 | Rotonda Piedra Roja | 8:24 | 10:49 | 18:34 | |
20 | Portería Poniente Condominio Hda | 8:26 | 10:51 | 18:36 | |
21 | Condominio Las Bandadas | 8:27 | 10:52 | 18:37 | |
22 | Condominio Las Flores | 8:27 | 10:52 | 18:37 | |
23 | Portería Oriente Condominio Hda. | 8:30 | 10:55 | 18:40 | |
24 | Condomino los Bosques | 8:31 | 10:56 | 18:41 | |
25 | Condominio El Refugio | 8:34 | 10:59 | 18:44 | |
26 | Condominio Canquén | 8:35 | 11:00 | 18:45 | |
27 | Condominio La Fuente | 8:36 | 11:01 | 18:46 | |
28 | Condominio Los Rios I y II | 8:37 | 11:02 | 18:47 | |
29 | Colegio Aleman | 8:38 | 11:03 | 18:48 | |
30 | Condominio La Fuente | 8:40 | 11:05 | 18:50 | |
31 | Condominio MontePiedra | 8:41 | 11:06 | 18:51 | |
32 | Cond. Canquén Norte y Las Terrazas | 8:44 | 11:09 | 18:54 | |
33 | Cond. El Sendero | 8:46 | 11:11 | 18:56 | |
34 | Cond. Los Candiles | 8:47 | 11:12 | 18:57 | |
35 | Cond. Los Portones | 8:48 | 11:13 | 18:58 | |
36 | Cond. San Anselmo | 8:51 | 11:16 | 19:01 | |
37 | Cond. Alquinta | 8:51 | 11:16 | 19:01 | |
38 | Cond. Los Maderos | 8:52 | 11:17 | 19:02 | |
39 | Cond. Alkura | 8:53 | 11:18 | 19:03 | |
40 | Cond. Aguas Claras | 8:54 | 11:19 | 19:04 | |
41 | Cond. Los Montes | 8:54 | 11:19 | 19:04 | |
42 | Cond. Los Robles | 8:55 | 11:20 | 19:05 | |
43 | Cond. Agua Piedra | 8:56 | 11:21 | 19:06 |
DESDE PIEDRA ROJA -> ESCUELA MILITAR (Viernes)
PARADA | |||||
1 | Escuela Militar | 7:50 | 10:15 | 18:00 | 18:30 |
2 | Américo Vespucio con Vitacura | 7:57 | 10:22 | 18:07 | 18:37 |
3 | Américo Vespucio Fco de Aguirre | 8:00 | 10:25 | 18:10 | 18:40 |
4 | Frente Condominio Singular | 8:11 | 10:36 | 18:21 | 18:51 |
5 | Frente Condominio Brisas del Canto | 8:12 | 10:37 | 18:22 | 18:52 |
6 | Frente a Condominio Terra Alta II | 8:13 | 10:38 | 18:23 | 18:53 |
7 | Jumbo Chamisero | 8:13 | 10:38 | 18:23 | 18:53 |
8 | Condominio Portal del Sol | 8:14 | 10:39 | 18:24 | 18:54 |
9 | Condominio Jardín del Canto | 8:15 | 10:40 | 18:25 | 18:55 |
10 | Condominio Las Pataguas | 8:15 | 10:40 | 18:25 | 18:55 |
11 | Condominio Camino El Mirador | 8:16 | 10:41 | 18:26 | 18:56 |
12 | Condominio Camino El Monte | 8:17 | 10:42 | 18:27 | 18:57 |
13 | Paradero Av. De Los Sagrados Corazones | 8:17 | 10:42 | 18:27 | 18:57 |
14 | Paradero Camino Del Refugio | 8:18 | 10:43 | 18:28 | 18:58 |
15 | Paradero Camino del Solar | 8:18 | 10:43 | 18:28 | 18:58 |
16 | Paradero El Portal de Chamisero | 8:19 | 10:44 | 18:29 | 18:59 |
17 | Colegio Lincoln | 8:20 | 10:45 | 18:30 | 19:00 |
18 | Tottus Chamisero | 8:21 | 10:46 | 18:31 | 19:01 |
19 | Rotonda Piedra Roja | 8:24 | 10:49 | 18:34 | 19:04 |
20 | Portería Poniente Condominio Hda | 8:26 | 10:51 | 18:36 | 19:06 |
21 | Condominio Las Bandadas | 8:27 | 10:52 | 18:37 | 19:07 |
22 | Condominio Las Flores | 8:27 | 10:52 | 18:37 | 19:07 |
23 | Portería Oriente Condominio Hda. | 8:30 | 10:55 | 18:40 | 19:10 |
24 | Condomino los Bosques | 8:31 | 10:56 | 18:41 | 19:11 |
25 | Condominio El Refugio | 8:34 | 10:59 | 18:44 | 19:14 |
26 | Condominio Canquén | 8:35 | 11:00 | 18:45 | 19:15 |
27 | Condominio La Fuente | 8:36 | 11:01 | 18:46 | 19:16 |
28 | Condominio Los Rios I y II | 8:37 | 11:02 | 18:47 | 19:17 |
29 | Colegio Aleman | 8:38 | 11:03/td> | 18:48 | 19:18 |
30 | Condominio La Fuente | 8:40 | 11:05/td> | 18:50 | 19:20 |
31 | Condominio MontePiedra | 8:41 | 11:06 | 18:51 | 19:21 |
32 | Cond. Canquén Norte y Las Terrazas | 8:44 | 11:09 | 18:54 | 19:24 |
33 | Cond. El Sendero | 8:46 | 11:11 | 18:56 | 19:26 |
34 | Cond. Los Candiles | 8:47 | 11:12 | 18:57 | 19:27 |
35 | Cond. Los Portones | 8:48 | 11:13 | 18:58 | 19:28 |
36 | Cond. San Anselmo | 8:51 | 11:16 | 19:01 | 19:31 |
37 | Cond. Alquinta | 8:51 | 11:16 | 19:01 | 19:31 |
38 | Cond. Los Maderos | 8:52 | 11:17 | 19:02 | 19:32 |
39 | Cond. Alkura | 8:53 | 11:18 | 19:03 | 19:33 |
40 | Cond. Aguas Claras | 8:54 | 11:19 | 19:04 | 19:34 |
41 | Cond. Los Montes | 8:54 | 11:19 | 19:04 | 19:34 |
42 | Cond. Los Robles | 8:55 | 11:20 | 19:05 | 19:35 |
43 | Cond. Agua Piedra | 8:56 | 11:21 | 19:06 | 19:36 |
DESDE PIEDRA ROJA -> ESCUELA MILITAR (Domingo)
PARADA | |||||
1 | Escuela Militar | 20:00 | |||
2 | Américo Vespucio con Vitacura | 20:07 | |||
3 | Américo Vespucio Fco de Aguirre | 20:10 | |||
4 | Frente Condominio Singular | 20:21 | |||
5 | Frente Condominio Brisas del Canto | 20:22 | |||
6 | Frente a Condominio Terra Alta II | 20:23 | |||
7 | Jumbo Chamisero | 20:23 | |||
8 | Condomino Portal del Sol | 20:24 | |||
9 | Condominio Jardín del Canto | 20:25 | |||
10 | Condominio Las Pataguas | 20:25 | |||
11 | Condominio Camino El Mirador | 20:26 | |||
12 | Condominio Camino El Monte | 20:27 | |||
13 | Paradero Av. De Los Sagrados Corazones | 20:27 | |||
14 | Paradero Camino Del Refugio | 20:28 | |||
15 | Paradero Camino del Solar | 20:28 | |||
16 | Paradero El Portal de Chamisero | 20:29 | |||
17 | Colegio Lincoln | 20:30 | |||
18 | Tottus Chamisero | 20:31 | |||
19 | Rotonda Piedra Roja | 20:34 | |||
20 | Portería Poniente Condominio Hda | 20:36 | |||
21 | Condominio Las Bandadas | 20:37 | |||
22 | Condominio Las Flores | 20:37 | |||
23 | Portería Oriente Condominio Hda. | 20:40 | |||
24 | Condomino los Bosques | 20:41 | |||
25 | Condominio El Refugio | 20:44 | |||
26 | Condominio Canquén | 20:45 | |||
27 | Condominio La Fuente | 20:46 | |||
28 | Condominio Los Rios I y II | 20:47 | |||
29 | Colegio Aleman | 20:48 | |||
30 | Condominio La Fuente | 20:50 | |||
31 | Condominio MontePiedra | 20:51 | |||
32 | Cond. Canquén Norte y Las Terrazas | 20:54 | |||
33 | Cond. El Sendero | 20:56 | |||
34 | Cond. Los Candiles | 20:57 | |||
35 | Cond. Los Portones | 20:58 | |||
36 | Cond. San Anselmo | 21:01 | |||
37 | Cond. Alquinta | 21:01 | |||
38 | Cond. Los Maderos | 21:02 | |||
39 | Cond. Alkura | 21:03 | |||
40 | Cond. Aguas Claras | 21:04 | |||
41 | Cond. Los Montes | 21:04 | |||
42 | Cond. Los Robles | 21:05 | |||
43 | Cond. Agua Piedra | 21:06 |