Este jueves 25 de febrero comenzará el proceso de vacunación para dializados y pacientes trasplantados de órganos sólidos, como riñón, hígado, corazón, páncreas o pulmones.
La vacuna que recibirán será la Pfizer-BioNTech y no tiene orden de edad, sino que la pueden recibir todos los mayores de 18 años.
Cabe mencionar que, respecto a los pacientes hematológicos trasplantados de médula ósea, los cuales tienen un mayor compromiso inmunológico, según las recomendaciones internacionales y de la Sociedad Chilena de Hematología, deben esperar al menos 3 meses post trasplante y contar con el pase de su médico tratante para poder recibir la vacuna contra COVID-19.
Para este proceso de vacunación de trasplantados y dializados, se establecieron locales de vacunación especiales, que puedes revisar a continuación:
Centros de vacunación para dializados y trasplantados órganos solidos; trabajadores de educación preescolar y escolar | ||||
Región | Detalle del punto de vacunación | |||
ARICA Y PARINACOTA | Gimnasio Epicentro 1, Pablo Picasso #2150 | |||
Casona Mall Plaza Arica, Diego Portales 640 | ||||
Hospital PAME 1, 18 de sept #1000 18 de septiembre #1000 | ||||
Hospital PAME 2,18 de sept #1000 | ||||
Clinica San Jose, Juan Noe | ||||
Mutual de Seguridad, Av Argentina | ||||
TARAPACA | IQUIQUE: Estadio tierra de campeones | |||
ALTO HOSPICIO: Colegio Domingo Sabio (urbano) | ||||
ALTO HOSPICIO: Consultorio urbano Dr. Reyno (PICA, HUARA Y POZO ALMONTE) | ||||
ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA: Liceo Industrial: Av Rendic s/n | |||
ANTOFAGASTA:Hospital de Campaña (polideportivo) Bandera 7891 | ||||
CALAMA: Hospital del Cobre: Av Chorrillos 689 | ||||
CALAMA: Anexo HCC: Pasaje Monseñor Juan Bautista 1631 | ||||
ATACAMA | CALDERA: Gimnasio Francisco Bustos | |||
CALDERA: CESFAM Rosario Corvalan | ||||
DIEGO DE ALMAGRO: Hospital Florencia Vargas Diaz | ||||
DIEGO DE ALMAGRO: CES El Salvador | ||||
DIEGO DE ALMAGRO: Antigua Casa de la Cultura | ||||
HUASCO: Posta de salud rural Jeremias Cortes | ||||
HUASCO: CES Juan Verdaguer | ||||
TIERRA AMARILLA: Frontis CESFAM SAG | ||||
TIERRA AMARILLA: Posta Rura Los Loros | ||||
VALLENAR: Centro del adulto mayor Abuelitas esperanza | ||||
VALLENAR: Junta de vecinos Ventana | ||||
VALLENAR: Centro Comunitario Municipal | ||||
VALLENAR: Junta de vecinos Quinta Valle | ||||
VALLENAR: CESFAM Joan Crawford | ||||
VALLENAR: CRR Joan Crawford (EX CESFAM) | ||||
CHAÑARAL: Escuela Jose Luis Olivares | ||||
FREIRINA: Frontis del CESFAM | ||||
ALTO DEL CARMEN: CESFAM Alto del Carmen | ||||
COPIAPÓ: Liceo de Musica | ||||
COPIAPÓ: Liceo Jose Antonio Carvajal | ||||
COQUIMBO | Estadio Techado, Coquimbo | |||
Estadio Techado Tierras Blancas , Coquimbo | ||||
Colegio Cardenal Caro, Coquimbo | ||||
Estadio Diaguita, Ovalle | ||||
Estadio La Portada, La Serena | ||||
Polideportivo Las Compañias, La Serena | ||||
VALPARAÍSO | Liceo Bernardo O»higgins, San Felipe | |||
Liceo Juan Dante Parraguéz, San Antonio | ||||
Instituto Chacabuco, Los Andes | ||||
Escuela Arauco, Quillota | ||||
Estadio La Calera | ||||
Gimnasio Municipal de Quilpué | ||||
Liceo Matilde Brandau, Escuela Alemania Valparaíso | ||||
Escuela Alemania, Valparaíso | ||||
Estadio Sausalito, Viña del Mar | ||||
Liceo B-38, Villa Alemana | ||||
METROPOLITANO | Colegio General San Martín, Avenida 5 de Abril, Mapú | |||
Gimnasio Municipal, Caletera Américo Vespucio 439, Cerrillos | ||||
Piscina Municipal, Los Nardos 5880, Estación Central | ||||
Gimnasio José Manuel López, Santa Elena 1675, Santiago | ||||
Hospital Félix Bulnes, Avenida Costanera Sur 2596, Quinta Normal | ||||
Hospital San Juan, Chacabuco 430, Santiago | ||||
Hospital Metropolitano,holanda 50, Santiago | ||||
Hospital Melipilla, O’Higgins 551, Melipilla | ||||
Hospital Peñaflor, José Miguel Carrera 241, Peñaflor | ||||
Hospital Talagante, Balmaceda 1458, Talagante | ||||
Liceo Abdon Cifuentes, Avenida Dorsal 1387, Conchalí | ||||
Colegio Antártica Chilena, Las hualtatas 7440, vitacura | ||||
Parque Las Rosas / Centro Cultural El Tranque, Avenida Raúl Labbé 14711, Lo Barnechea | ||||
Palacio Jesuitas, José Miguel Infante 1401, Providencia | ||||
Estadio Paul Harris,Avenida Paul Harris sur 701, Las condes | ||||
Gimnasio Parroquia Salesianos, Avenida Macul 5950, Macul | ||||
Chimkowe, Avenida Grecia 8787, Peñalolén | ||||
Colegio República de Siria, Francisco Villagra 185, Ñuñoa | ||||
Centro Odontológico, Cordillera 25, La Reina | ||||
Colegio Tecno sur, Calbuco 7830, La Granja | ||||
Parque Gabriela, Avenida Concha y Toro 3214, Puente Alto | ||||
Estadio Bicentenario, Enrique Olivares 1003, La florida | ||||
Centro cultural san Ramón, Santa Rosa 9441, San Ramón | ||||
Estadio Municipal La Pintana, Avenida Ciudad de México 1589, La Pintana | ||||
Liceo Betsabé Hormazábal, Gaspar Banda 4047, San Miguel | ||||
Escuela Básica Fray Camilo Henriquez, Pasaje Huara 5369, San Joaquín | ||||
Colegio Republica Filipinas, Júpiter 7746, Lo Espejo | ||||
Estadio Tricolor de Paine, 18 de Septiembre 241, Paine | ||||
CESFAM Hector Garcia, Errázuriz 703, Buin | ||||
Escuela Villa Sur, Los Molles 2973, Pedro Aguirre Cerda | ||||
Centro Gerontologico, Baquedano 11015, El Bosque | ||||
LIB.B.O´HIGGINS | Liceo Oscar Castro, Rancagua | |||
Colegio La Paz, Rengo | ||||
Escuela Hermano Fernando de la Fuente, San Fernando | ||||
MAULE | Colegio Enrique Donn: Bulnes, entre Egaña y Tocornal, Constitución, 2 puestos de vacunación, | |||
Colegio San Alberto Hurtado: Oñederra 453, Constitución. 1 punto de vacunación, | ||||
Escuela Brasil: 5 puestos, Carmen 1080, Curicó, | ||||
Escuela Argentina: 2 puestos, Huaiquillo 358, Curicó, | ||||
Instituto Comercial de Linares: 3 puntos de vacunacion, O’Higgins 579, Linares | ||||
Escuela Américas: 18 sur 9 y media oriente 1579, | ||||
Liceo el Sauce, Mercedes s/n, | ||||
Escuela Carlos Trupp, 31 oriente 10 y media sur, | ||||
Escuela Esperanza, 9 norte 15 oriente s/n, | ||||
Complejo Educacional Javiera Carrera, 19 norte 6 oriente s/n, | ||||
Escuela Edén, 6 poniente 350, | ||||
Escuela Prosperidad 6 oriente 12 norte, | ||||
Escuela San Miguel, 40 oriente 4044, | ||||
Escuela Culenar, avenida Colín Calle ex Arturo Prat s/n, | ||||
ÑUBLE | Universidad del Biobio, Andres Bello 720 | |||
Liceo Politecnico de San Carlos, Gazmuri 451 | ||||
BIOBIO | Los Angeles: Liceo Bicentenario ubicado en Avenida Ricardo Vicuña #0320 | |||
Los Angeles: Ex Gimnasio municipal ubicado en Avenida Ricardo Vicuña #0320-B | ||||
CORONEL: ESCUELA ADELAIDA MIGUELES SOTO, FRENTE A LA PLAZA DE CORONEL | ||||
CHIGUAYANTE: LICEO JOSE HIPOLITO SALAS, MANUEL RODRIGUEZ 226 | ||||
LOTA: ALA LATERAL DEL LICEO BALDOMERO LILLO, CARRERA 501-599 | ||||
PENCO: GIMNASIO DE PENCO MUNICIPAL, OHIGGINS 500 | ||||
TALCAHUANO: PUERTO MARINA DEL SOL, AVDA. FREIRA 6 | ||||
CONCEPCION: ESTADIO ESTER ROA, COLLAO 481 | ||||
CONCEPCION: CDS LORD COCHRANE, LIBERTADOR GRAL.BERNARDO OHIGGINS 1127 | ||||
CONCEPCION: GIMNASIO CLUB DEPORTIVO FERNANDEZ VIAL, LIBERTADOR GRAL BERNARDO OHIGGINS 740 | ||||
HUALPEN: ESCUELA REPUBLICA DEL PERU, HUNGRIA 2970 | ||||
Hualpen: COLEGIO BLANCA ESTELA, Bulgaria 3421 | ||||
San Pedro de la Paz: Escuela Dario Salas, Los Acacios N° 39 | ||||
San Pedro de la Paz: Escuela Enrique Soro s/n | ||||
Tome: Gimnasio Municipal , Bernardo O»Higgins N° 1756, Tome | ||||
ARAUCANIA | Temuco: Pabellón Araucania, Bulnes N° 0280 | |||
Angol: Regimiento Husares, Los Confines s/n, Huequen | ||||
Villarrica: Gimnasio Municipal, Pedro de Valdivia N° 810. | ||||
DE LOS RIOS | Coliseo Municipal: Av. Pedro Montt S/N Esq. Errázuriz | |||
Escuela Francia: David Arellano #2727 | ||||
Liceo Vicente Perez Rosales: Ejército Libertador S/N | ||||
Colegio Cultura: Padre Hurtado #570 | ||||
LOS LAGOS | Arena Puerto Montt: Egaña #1151 | |||
Escuela Alla Kintuy: Cruce a Yaldad S/N | ||||
Gimnasio Liceo El Pilar: Anibal Pinto #550 | ||||
Centro Polideportivo Castro: Recaredo Oberreuter #1730 | ||||
Efraín Campana Bilbao #1359 | ||||
AYSEN | Liceo República Argentina: Calle Ramón Freire #1671 | |||
Polideportivo, Benigno Díaz 15, Puerto Aysén | ||||
Colegio Victor Domingo Silva: Las Quintas #826 | ||||
Hospital de Puerto Aysén: Calle Yussed Laibe #180 | ||||
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | Liceo contardo: Manantiales #1027 | |||
Escuela Hernando de Magallanes: Jose del Carmen Galindo #1150 | ||||
Escuela Manuel Bulnes: Pedro Aguirre Cerda #35 |
CHH