Te proporcionamos la información actualizada sobre el horario de los buses de Piedra Roja – Escuela Militar, según sus recorridos tanto semanales, como de fin de semana.
Horario Salida desde Piedra Roja hacia Escuela Militar
- Lunes a viernes:
PAR | 1 | 1 | |
1 | Oficina Piedra Roja | 06:30 | 16:30 |
2 | Condominio Las Flores | 06:31 | 16:31 |
3 | Condominio Las bandadas | 06:31 | 16:31 |
4 | Portería Poniente Condominio Hacienda | 06:34 | 16:34 |
5 | Portería Oriente Condominio Hacienda | 06:37 | 16:37 |
6 | Condominio Los Bosques | 06:38 | 16:38 |
7 | Condominio El Refugio I y II | 06:41 | 16:41 |
8 | Condominio Canquén | 06:42 | 16:42 |
9 | Condominio La Fuente | 06:43 | 16:43 |
10 | Condominio Los Ríos I y II | 06:44 | 16:44 |
11 | Colegio Alemán | 06:45 | 16:45 |
12 | Condominio La Fuente | 06:47 | 16:47 |
13 | Condominio Monte Piedra | 06:48 | 16:48 |
14 | Cond. Canquén Norte y Las Terrazas | 06:51 | 16:51 |
15 | Cond. El Sendero | 06:53 | 16:53 |
16 | Cond. Los Candiles | 06:54 | 16:54 |
17 | Cond. Los Portones | 06:55 | 16:55 |
18 | Cond. San Anselmo | 06:58 | 16:58 |
19 | Cond. Alquinta | 06:58 | 16:58 |
20 | Cond. Los Maderos | 06:59 | 16:59 |
21 | Cond. Alkura | 07:00 | 17:00 |
22 | Cond. Aguas Claras | 07:01 | 17:01 |
23 | Cond. Los Montes | 07:01 | 17:01 |
24 | Cond. Los Robles | 07:02 | 17:02 |
25 | Cond. Agua Piedra | 07:03 | 17:03 |
26 | Rotonda | 07:06 | 17:06 |
27 | Tottus Chamisero | 07:09 | 17:09 |
28 | Colegio Lincon | 07:09 | 17:09 |
29 | Condominio Portezuelo | 07:10 | 17:10 |
30 | Condominio Portezuelo III | 07:10 | 17:10 |
31 | Condominio Lomas de Chamisero | 07:11 | 17:11 |
32 | Condominio Monte Verde | 07:11 | 17:11 |
33 | Condominio Altos de Chicureo | 07:12 | 17:12 |
34 | Condominio Mirador de Chamisero | 07:13 | 17:13 |
35 | Condominio Terra Alta | 07:14 | 17:14 |
36 | Condominio Terra Alta II | 07:15 | 17:15 |
37 | Condominio Brisas del Canto | 07:16 | 17:16 |
38 | Condominio Santa María de Chamisero | 07:16 | 17:16 |
39 | Condominio Singular | 07:17 | 17:17 |
40 | Américo Vespucio con Fco. de Aguirre | 07:28 | 17:28 |
41 | Américo Vespucio con Vitacura | 07:31 | 17:31 |
42 | Escuela Militar | 07:38 | 17:38 |
- Sábado
No hay recorridos
- Domingo
PAR | ||
1 | Oficina Piedra Roja | 18:30 |
2 | Condominio Las Flores | 18:31 |
3 | Condominio Las bandadas | 18:31 |
4 | Portería Poniente Condominio Hacienda | 18:34 |
5 | Portería Oriente Condominio Hacienda | 18:37 |
6 | Condominio Los Bosques | 18:38 |
7 | Condominio El Refugio I y II | 18:41 |
8 | Condominio Canquén | 18:42 |
9 | Condominio La Fuente | 18:43 |
10 | Condominio Los Ríos I y II | 18:44 |
11 | Colegio Alemán | 18:45 |
12 | Condominio La Fuente | 18:47 |
13 | Condominio Monte Piedra | 18:48 |
14 | Cond. Canquén Norte y Las Terrazas | 18:51 |
15 | Cond. El Sendero | 18:53 |
16 | Cond. Los Candiles | 18:54 |
17 | Cond. Los Portones | 18:55 |
18 | Cond. San Anselmo | 18:58 |
19 | Cond. Alquinta | 18:58 |
20 | Cond. Los Maderos | 18:59 |
21 | Cond. Alkura | 19:00 |
22 | Cond. Aguas Claras | 19:01 |
23 | Cond. Los Montes | 19:01 |
24 | Cond. Los Robles | 19:02 |
25 | Cond. Agua Piedra | 19:03 |
26 | Rotonda | 19:06 |
27 | Tottus Chamisero | 19:09 |
28 | Colegio Lincon | 19:09 |
29 | Condominio Portezuelo | 19:10 |
30 | Condominio Portezuelo III | 19:10 |
31 | Condominio Lomas de Chamisero | 19:11 |
32 | Condominio Monte Verde | 19:11 |
33 | Condominio Altos de Chicureo | 19:12 |
34 | Condominio Mirador de Chamisero | 19:13 |
35 | Condominio Terra Alta | 19:14 |
36 | Condominio Terra Alta II | 19:15 |
37 | Condominio Brisas del Canto | 19:16 |
38 | Condominio Santa María de Chamisero | 19:16 |
39 | Condominio Singular | 19:17 |
40 | Américo Vespucio con Fco. de Aguirre | 19:28 |
41 | Américo Vespucio con Vitacura | 19:31 |
42 | Escuela Militar | 19:38 |
Horario Salida desde Escuela Militar a Piedra Roja
- Lunes a viernes:
PAR | 1 | 1 | |
1 | Escuela Militar | 07:50 | 18:00 |
2 | Américo Vespucio con Vitacura | 07:57 | 18:07 |
3 | Américo Vespucio Fco. de Aguirre | 08:00 | 18:10 |
4 | Frente Condominio Singular | 08:11 | 18:21 |
5 | Frente Condominio Brisas del Canto | 08:12 | 18:22 |
6 | Frente a Condominio Terra Alta II | 08:13 | 18:23 |
7 | Jumbo Chamisero | 08:13 | 18:23 |
8 | Condominio Portal del Sol | 08:14 | 18:24 |
9 | Condominio Jardín del Canto | 08:15 | 18:25 |
10 | Condominio Las Pataguas | 08:15 | 18:25 |
11 | Condominio Camino El Mirador | 08:16 | 18:26 |
12 | Condominio Camino El Monte | 08:17 | 18:27 |
13 | Paradero Av. De Los Sagrados Corazones | 08:17 | 18:27 |
14 | Paradero Camino Del Refugio | 08:18 | 18:28 |
15 | Paradero Camino del Solar | 08:18 | 18:28 |
16 | Paradero El Portal de Chamisero | 08:19 | 18:29 |
17 | Colegio Lincoln | 08:20 | 18:30 |
18 | Tottus Chamisero | 08:21 | 18:31 |
19 | Rotonda Piedra Roja | 08:24 | 18:34 |
20 | Portería Poniente Condominio Hacienda | 08:26 | 18:36 |
21 | Condominio Las Bandadas | 08:27 | 18:37 |
22 | Condominio Las Flores | 08:27 | 18:37 |
23 | Portería Oriente Condominio Hacienda | 08:30 | 18:40 |
24 | Condominio los Bosques | 08:31 | 18:41 |
25 | Condominio El Refugio | 08:34 | 18:44 |
26 | Condominio Canquén | 08:35 | 18:45 |
27 | Condominio La Fuente | 08:36 | 18:46 |
28 | Condominio Los Ríos I y II | 08:37 | 18:47 |
29 | Colegio Alemán | 08:38 | 18:48 |
30 | Condominio La Fuente | 08:40 | 18:50 |
31 | Condominio Monte Piedra | 08:41 | 18:51 |
32 | Cond. Canquén Norte y Las Terrazas | 08:44 | 18:54 |
33 | Cond. El Sendero | 08:46 | 18:56 |
34 | Cond. Los Candiles | 08:47 | 18:57 |
35 | Cond. Los Portones | 08:48 | 18:58 |
36 | Cond. San Anselmo | 08:51 | 19:01 |
37 | Cond. Alquinta | 08:51 | 19:01 |
38 | Cond. Los Maderos | 08:52 | 19:02 |
39 | Cond. Alkura | 08:53 | 19:03 |
40 | Cond. Aguas Claras | 08:54 | 19:04 |
41 | Cond. Los Montes | 08:54 | 19:04 |
42 | Cond. Los Robles | 08:55 | 19:05 |
43 | Cond. Agua Piedra | 08:56 | 19:06 |
- Sábado:
No hay recorridos
- Domingo:
PAR | 1 | |
1 | Escuela Militar | 20:00 |
2 | Américo Vespucio con Vitacura | 20:07 |
3 | Américo Vespucio Fco. de Aguirre | 20:10 |
4 | Frente Condominio Singular | 20:21 |
5 | Frente Condominio Brisas del Canto | 20:22 |
6 | Frente a Condominio Terra Alta II | 20:23 |
7 | Jumbo Chamisero | 20:23 |
8 | Condominio Portal del Sol | 20:24 |
9 | Condominio Jardín del Canto | 20:25 |
10 | Condominio Las Pataguas | 20:25 |
11 | Condominio Camino El Mirador | 20:26 |
12 | Condominio Camino El Monte | 20:27 |
13 | Paradero Av. De Los Sagrados Corazones | 20:27 |
14 | Paradero Camino Del Refugio | 20:28 |
15 | Paradero Camino del Solar | 20:28 |
16 | Paradero El Portal de Chamisero | 20:29 |
17 | Colegio Lincoln | 20:30 |
18 | Tottus Chamisero | 20:31 |
19 | Rotonda Piedra Roja | 20:34 |
20 | Portería Poniente Condominio Hacienda | 20:36 |
21 | Condominio Las Bandadas | 20:37 |
22 | Condominio Las Flores | 20:37 |
23 | Portería Oriente Condominio Hacienda | 20:40 |
24 | Condominio los Bosques | 20:41 |
25 | Condominio El Refugio | 20:44 |
26 | Condominio Canquén | 20:45 |
27 | Condominio La Fuente | 20:46 |
28 | Condominio Los Ríos I y II | 20:47 |
29 | Colegio Alemán | 20:48 |
30 | Condominio La Fuente | 20:50 |
31 | Condominio Monte Piedra | 20:51 |
32 | Cond. Canquén Norte y Las Terrazas | 20:54 |
33 | Cond. El Sendero | 20:56 |
34 | Cond. Los Candiles | 20:57 |
35 | Cond. Los Portones | 20:58 |
36 | Cond. San Anselmo | 21:01 |
37 | Cond. Alquinta | 21:01 |
38 | Cond. Los Maderos | 21:02 |
39 | Cond. Alkura | 21:03 |
40 | Cond. Aguas Claras | 21:04 |
41 | Cond. Los Montes | 21:04 |
42 | Cond. Los Robles | 21:05 |
43 | Cond. Agua Piedra | 21:06 |
Información: Piedra Roja. CHH